ChatGPT 可用网址,仅供交流学习使用,如对您有所帮助,请收藏并推荐给需要的朋友。
https://ckai.xyz
自动复盘 2023-08-25
凡所有相,皆是虚妄。若见诸相非相,即见如来。
k 线图是最好的老师,每天持续发布板块的rps排名,追踪板块,板块来开仓,板块去清仓,丢弃自以为是的想法,板块去留让市场来告诉你
跟踪板块总结:
- 成交额超过 100 亿
- 排名靠前,macd柱由绿转红
- 成交量要大于均线
- 有必要给每个行业加一个上级的归类,这样更能体现主流方向
- rps 有时候比较滞后,但不少是欲杨先抑, 应该持续跟踪,等 macd 反转时参与
- 一线红:第一次买点出现后往往是顶峰,等回调,macd 反转,rps50 还一直红,第二次买点重现
- 行业趋势依旧在,做最强个股,别恐高。
第一波行情 rps20 + 10日均线,第二波行情 rps50 + macd反转。
板块 rps 排名
rps10排名 | rps20排名 | rps50排名 | rps120排名 |
---|---|---|---|
1. 环保行业 | 1. 证券 | 1. 证券 | 1. 证券 |
2. 水产养殖 | 2. 水产养殖 | 2. 券商概念 | 2. 券商概念 |
3. 铁路公路 | 3. 环保行业 | 3. 环保行业 | 3. 文化传媒 |
4. 食品安全 | 4. 券商概念 | 4. 减速器 | 4. 减速器 |
5. 银行 | 5. ST股 | 5. 房地产开发 | 5. 船舶制造 |
6. 预制菜概念 | 6. 食品安全 | 6. 水产养殖 | 6. 游戏 |
7. 鸡肉概念 | 7. 预制菜概念 | 7. 燃气 | 7. 银行 |
8. 白酒 | 8. 互联金融 | 8. 银行 | 8. 云游戏 |
9. 农牧饲渔 | 9. 燃气 | 9. 页岩气 | 9. 铁路公路 |
10. 燃气 | 10. 银行 | 10. 多元金融 | 10. 互联金融 |
11. 时空大数据 | 11. 农牧饲渔 | 11. 土地流转 | 11. 在线教育 |
12. 证券 | 12. 文化传媒 | 12. 互联金融 | 12. 中字头 |
13. 教育 | 13. 智慧政务 | 13. ST股 | 13. 环保行业 |
14. 盐湖提锂 | 14. 数字货币 | 14. 天然气 | 14. Web3.0 |
15. 石油行业 | 15. 铁路公路 | 15. 煤炭行业 | 15. 页岩气 |
16. 猪肉概念 | 16. 信创 | 16. 石油行业 | 16. 影视概念 |
17. 酿酒行业 | 17. 互联网服务 | 17. 农牧饲渔 | 17. 东数西算 |
18. 美容护理 | 18. 石油行业 | 18. 汽车整车 | 18. 电机 |
19. 券商概念 | 19. 土地流转 | 19. 铁路公路 | 19. 人工智能 |
20. 天然气 | 20. 国产软件 | 20. 人造肉 | 20. 食品安全 |
21. 煤炭行业 | 21. 粮食概念 | 21. 粮食概念 | 21. 通信服务 |
22. 碳交易 | 22. 人造肉 | 22. 供销社概念 | 22. 空气能热泵 |
23. 纺织服装 | 23. 数字经济 | 23. 水泥建材 | 23. 磁悬浮概念 |
24. 文化传媒 | 24. 影视概念 | 24. 煤化工 | 24. 通信设备 |
25. 互联金融 | 25. 电子车牌 | 25. 预制菜概念 | 25. 信创 |
板块 rps20 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 水产养殖 | |
2. 证券 | |
3. 环保行业 | |
4. 券商概念 | |
5. ST股 | |
6. 食品安全 | |
7. 互联金融 | |
8. 预制菜概念 | |
9. 燃气 | |
10. 农牧饲渔 | |
11. 银行 | |
12. 文化传媒 | |
13. 智慧政务 | |
14. 信创 | |
15. 铁路公路 | |
16. 数字货币 | |
17. 互联网服务 | |
18. 石油行业 | |
19. 国产软件 | |
20. 土地流转 | |
21. 人造肉 | |
22. 粮食概念 | |
23. 数字经济 | |
24. 电子车牌 | |
25. 影视概念 |
板块 rps50 排名详情
板块 | 详情 |
---|---|
1. 券商概念 | |
2. 证券 | |
3. 环保行业 | |
4. 减速器 | |
5. 水产养殖 | |
6. 房地产开发 | |
7. 燃气 | |
8. 页岩气 | |
9. 银行 | |
10. 多元金融 | |
11. 土地流转 |
本文由mdnice多平台发布